jueves, 3 de noviembre de 2011

GRAN PREMIO DE INDIA: circuito internacional de Jaypee

Ranking   Clasificación     Piloto                     Equipo              Tiempo de carrera         Vr             Pits  












1       1              S.Vettel   Red Bull 1:30:35.002      25   2
4       2              J.Button       McLaren +8.433 7 2
3       3             F.Alonso Ferrari+24.301 2 2
2       4             M.Webber Red Bull+25.529 2 2
11       5             Schumacher Mercedes GP+65.421 0 2
7       6             N.Rosberg Mercedes GP+66.851 0 2
5       7             L.Hamilton McLaren+84.183 0 3
10       8             Alguersuari Toro Rosso+1 Vlt. 0 2
8       9             A.Sutil Force India+1 Vlt. 0 2
20     10             S.Pérez Sauber+1 Vlt. 0 2
16     11             V.Petrov Renault+1 Vlt. 0 2
14     12             B.Senna Renault+1 Vlt. 0 2
12     13             P.di Resta Force India+1 Vlt. 0 3
18     14             Kovalainen Team Lotus+2 Vlts. 0 2
15     15             Barrichello Williams+2 Vlts. 0 2
21     16             d'Ambrosio Virgin Racing+3 Vlts. 0 2
24     17             Karthikeyan HRT F1+3 Vlts. 0 2
23     18             D.Ricciardo HRT F1+3 Vlts. 0 3
19     19             J.Trulli Team Lotus+5 Vlts. 0 3
6        -             F.Massa FerrariSuspensión 1 2
9        -             S.Buemi Toro RossoRetirado 0 1
13        -             Maldonado WilliamsCaja de cambios 0 0
22        -             T.Glock Virgin RacingAccidente 0 1
17        -             K.Kobayashi SauberAccidente 0 0

























































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario